我公司研制生产的TQ-TBP型组合式过电压保护器,是一种新型组合式过电压保护器,广泛应用于3~35kV电力系统。在电力、冶金、化工、石油、煤炭、建筑等行业中,可以用来对电动机、母线、变压器、开关、电容器、发电机等电气设备进行过电压保护。产品采用了高性能的金属氧化物电阻片,保护残压低。它不仅可以限制大气过电压,还能限制真空断路器所引起的操作过电压,特别能有效解决相间操作过电压幅值过高造成设备绝缘积累损坏的问题。它是一种可以完全取代传统避雷器的新型过电压保护器,它能可靠地对被保护电器设备完成相与地和相与相之间的过电压保护,使被保护设备的绝缘免受雷电和操作过电压等引起的损坏,是普通的氧化锌避雷器所不可相比的。
主要技术参数
TQ-TBP型组合式过电压保护器各种保护对象技术参数列表如下。
表一:电站型
产品型号 | 保护器额定电压 | 保护器额定电压 | 组合 方式 | 直流1mA参考电 压 | 操作 冲击 电流 残压 | 雷电冲击电流残压 | 陡波冲击电流残压 | 2mS 方波冲击电流 | |
有效值kV | ≮kV | 峰值(≯)kV | ≮A | ||||||
电 站 型 | A型 | 6 | 10 | 相-相 | 15 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 400 |
相-地 | 14.4 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 400 | ||||
10 | 17 | 相-相 | 25 | 37.3 | 44.0 | 50.8 | 400 | ||
相-地 | 24 | 36.3 | 43.0 | 49.8 | 400 |
表二:电机型
产品型号 | 保护器额定电压 | 保护器额定电压 | 组合 方式 | 直流1mA参考电 压 | 操作 冲击 电流 残压 | 雷电冲击电流残压 | 陡波冲击电流残压 | 2mS 方波冲击电流 | |
有效值kV | ≮kV | 峰值(≯)kV | ≮A | ||||||
电 机 型 | B型 | 3 | 4 | 相-相 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 12.0 | 400 |
相-地 | 5.7 | 7.1 | 9.4 | 10.2 | 400 | ||||
6 | 8 | 相-相 | 14.0 | 18.2 | 23.2 | 25.0 | 400 | ||
相-地 | 11.2 | 14.5 | 18.6 | 20.0 | 400 | ||||
10 | 13.5 | 相-相 | 23.2 | 30.0 | 38.5 | 42.0 | 400 | ||
相-地 | 18.6 | 24.5 | 30.0 | 33.7 | 400 |
表三:电容器型
产品型号 | 保护器额定电压 | 保护器额定电压 | 组合 方式 | 直流1mA参考电 压 | 操作 冲击 电流 残压 | 雷电冲击电流残压 | 陡波冲击电流残压 | 2mS 方波冲击电流 | |
有效值kV | ≮kV | 峰值(≯)kV | ≮A | ||||||
电 站 型 | C型 | 6 | 10 | 相-相 | 15 | 19.4 | 23.9 | 26.7 | 400 |
相-地 | 14.3 | 18.5 | 22.7 | 25.5 | 400 | ||||
10 | 17 | 相-相 | 26 | 32.2 | 41.1 | 46 | 400 | ||
相-地 | 24.4 | 30 | 38.6 | 43.2 | 400 |
产品特点
* 内部采用四星形接线方式,外部带有A、B、C、D四个引出端,可对相与地之间、相与相之间的过电压同时提供保护;
* 选用自愈式干式电容器,耐压值高,介质损耗小,性能可靠;
* 采用优异的线性氧化锌电阻,热容量大,温升低,阻值稳定;
* 选用优异的有机绝缘材料,介电强度高、绝缘强度好、耐老化;
* 产品结构新颖,有效的利用和缩小了使用空间。